Sie möchten Ihre Kaution über eine Kautionsbürgschaft abwickeln, suchen aber noch nach dem geeigneten Anbieter? Zwei der führenden Anbieter im Bereich der Kautionsbürgschaften haben wir für Sie direkt miteinander verglichen. Alle wichtigen Punkte für private und gewerbliche Mieter finden Sie in unserer übersichtlichen Tabelle.
Ausführliche Testberichte zu den beiden Anbietern finden Sie hier:
- Erfahrungsbericht Kautionsfrei.de oder direkt zum Anbieter
www.Kautionsfrei.de - Erfahrungsbericht Kautionskasse.de oder direkt zum Anbieter www.Kautionskasse.de
Kautionsfrei und Kautionskasse im Vergleich
Vergleich | Kautionsfrei.de | Kautionskasse.de |
Link zum Anbieter | www.Kautionskasse.de | |
Servicehotline (kostenlos) | 0800 – 0 12 23 3täglich 24 Stunden | 0800 – 9 00 40 07Mo – So von 8 bis 23 Uhr |
Kautionsbürgschaft für private Mieter | Ja | Ja |
jährliche Kosten | 5,25 % der Kautionshöhe | 5 % der Kautionshöhe |
weitere Kosten | keine | im ersten Jahr 50 Euro, in jedem weiteren Jahr 10 Euro Bearbeitungsgebühr |
Begrenzung der Kautionshöhe | 12.000 Euro | ab 10.000 Euro Einzelfallprüfung |
Mindestlaufzeit | Nein | Nein |
Kündigung | durch Einsenden der Urkunde | durch Einsenden der Urkunde |
Abrechnung | taggenau | taggenau |
Bonitätsprüfung | Jadurch Infoscore | Jadurch SCHUFA |
Stornierung bei Ablehnung durch den Vermieter | Ja, bis 14 Tage nach Erhalt der Urkunde | Ja, bis 14 Tage nach Erhalt der Urkunde |
Kautionsbürgschaft für gewerbliche Mieter | Ja | Ja |
jährliche Kosten | 4,7 % der Kautionshöhe, bei Existenzgründern 6,1 % | 4,7 % der Kautionshöhe, bei Existenzgründern 6,1 % |
weitere Kosten | keine | im ersten Jahr 50 Euro, in jedem weiteren Jahr 10 Euro Bearbeitungsgebühr |
Begrenzung der Kautionshöhe | Nein | ab 10.000 Euro Einzelfallprüfung |
Website | ||
Gründungsjahr | 2008 | 2008 |
Versicherungspartner | R+V Versicherung AG | Chartis Europe R+V Versicherung AG |
Schreiben Sie einen Kommentar